5冠王 · 锋线豪华 · 技术流代表
卫冕亚军 · 天赋溢出 · 攻守平衡
卫冕冠军 · 梅西领衔 · 团队默契
身价最高 · 青春风暴 · 大赛经验
| 球队 | 进攻 | 防守 | 中场 | 经验 | 总评 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇷 巴西 | 98 | 85 | 90 | 95 | 94 |
| 🇫🇷 法国 | 96 | 92 | 93 | 94 | 95 |
| 🇦🇷 阿根廷 | 90 | 88 | 91 | 97 | 93 |
| 🏴 英格兰 | 94 | 86 | 92 | 82 | 90 |
| 🇩🇪 德国 | 88 | 84 | 89 | 90 | 88 |
| 🇪🇸 西班牙 | 91 | 82 | 94 | 83 | 87 |
*数据综合自FIFA排名、Opta、转会市场及专家评估 (2025.04)